Credit Cruncher Pro Blend
| Credit Cruncher Pro | ||||||
| | |||||||
| | | ||||||
| | Ingredients: | ex Mt. Maunganui | |||||
| | Broll 25% | | |||||
| | PKE 50% | ||||||
| | Canola 25% | | |||||
| | | ||||||
| | Specification: | | |||||
| | Dry Matter | 90 | % | | |||
| | Energy | 12.9 | MJME/kgDM | | |||
| | Crude Protein | 21 | % DM | | |||
| | | ||||||
| Minerals: | |||||||
| | Calcium | 3.2 | g/kg DM | | |||
| | Phosphorus | 9.2 | g/kg DM | | |||
| | Magnesium | 4.5 | g/kg DM | | |||
| | Potassium | 10.3 | g/kg DM | | |||
| | Sodium | 0.4 | g/kg DM | | |||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | | | | | |




